源码描述:
目前把整体UI 改版黄色系风格,集成了一元夺宝程序,用户数据同步趣步,效果看起来很棒,另外加入股票走势图(K线图),目前已经继承人脸识别,对接的百度API,可以在线人脸识别,接入原生计步器,计步效果很好,前端是混合hbuider打包安卓+IOS。
源码截图:
![图片[1]-仿趣步奕跑|原生计步器|原生人脸识别|多语言区块链源码_混合hbuider前端-94源码网](https://img.it94.com/upload/image/20240719/71917330465.jpg)
![图片[2]-仿趣步奕跑|原生计步器|原生人脸识别|多语言区块链源码_混合hbuider前端-94源码网](https://img.it94.com/upload/image/20240719/71917330466.jpg)
![图片[3]-仿趣步奕跑|原生计步器|原生人脸识别|多语言区块链源码_混合hbuider前端-94源码网](https://img.it94.com/upload/image/20240719/71917330467.jpg)
![图片[4]-仿趣步奕跑|原生计步器|原生人脸识别|多语言区块链源码_混合hbuider前端-94源码网](https://img.it94.com/upload/image/20240719/71917330468.jpg)
![图片[5]-仿趣步奕跑|原生计步器|原生人脸识别|多语言区块链源码_混合hbuider前端-94源码网](https://img.it94.com/upload/image/20240719/71917330469.jpg)
![图片[6]-仿趣步奕跑|原生计步器|原生人脸识别|多语言区块链源码_混合hbuider前端-94源码网](https://img.it94.com/upload/image/20240719/71917330470.jpg)
![图片[7]-仿趣步奕跑|原生计步器|原生人脸识别|多语言区块链源码_混合hbuider前端-94源码网](https://img.it94.com/upload/image/20240719/71917330471.jpg)
![图片[8]-仿趣步奕跑|原生计步器|原生人脸识别|多语言区块链源码_混合hbuider前端-94源码网](https://img.it94.com/upload/image/20240719/71917330472.jpg)
![图片[9]-仿趣步奕跑|原生计步器|原生人脸识别|多语言区块链源码_混合hbuider前端-94源码网](https://img.it94.com/upload/image/20240719/71917330473.jpg)
![图片[10]-仿趣步奕跑|原生计步器|原生人脸识别|多语言区块链源码_混合hbuider前端-94源码网](https://img.it94.com/upload/image/20240719/71917330474.jpg)
![图片[11]-仿趣步奕跑|原生计步器|原生人脸识别|多语言区块链源码_混合hbuider前端-94源码网](https://img.it94.com/upload/image/20240719/71917330475.jpg)
![图片[12]-仿趣步奕跑|原生计步器|原生人脸识别|多语言区块链源码_混合hbuider前端-94源码网](https://img.it94.com/upload/image/20240719/71917330476.jpg)
![图片[13]-仿趣步奕跑|原生计步器|原生人脸识别|多语言区块链源码_混合hbuider前端-94源码网](https://img.it94.com/upload/image/20240719/71917330477.jpg)
![图片[14]-仿趣步奕跑|原生计步器|原生人脸识别|多语言区块链源码_混合hbuider前端-94源码网](https://img.it94.com/upload/image/20240719/71917330478.jpg)
![图片[15]-仿趣步奕跑|原生计步器|原生人脸识别|多语言区块链源码_混合hbuider前端-94源码网](https://img.it94.com/upload/image/20240719/71917330479.jpg)
![图片[16]-仿趣步奕跑|原生计步器|原生人脸识别|多语言区块链源码_混合hbuider前端-94源码网](https://img.it94.com/upload/image/20240719/71917330480.jpg)
![图片[17]-仿趣步奕跑|原生计步器|原生人脸识别|多语言区块链源码_混合hbuider前端-94源码网](https://img.it94.com/upload/image/20240719/71917330481.jpg)
![图片[18]-仿趣步奕跑|原生计步器|原生人脸识别|多语言区块链源码_混合hbuider前端-94源码网](https://img.it94.com/upload/image/20240719/71917330482.jpg)
![图片[19]-仿趣步奕跑|原生计步器|原生人脸识别|多语言区块链源码_混合hbuider前端-94源码网](https://img.it94.com/upload/image/20240719/71917330483.jpg)
![图片[20]-仿趣步奕跑|原生计步器|原生人脸识别|多语言区块链源码_混合hbuider前端-94源码网](https://img.it94.com/upload/image/20240719/71917330484.jpg)
![图片[21]-仿趣步奕跑|原生计步器|原生人脸识别|多语言区块链源码_混合hbuider前端-94源码网](https://img.it94.com/upload/image/20240719/71917330485.jpg)
![图片[22]-仿趣步奕跑|原生计步器|原生人脸识别|多语言区块链源码_混合hbuider前端-94源码网](https://img.it94.com/upload/image/20240719/71917330486.jpg)
![图片[23]-仿趣步奕跑|原生计步器|原生人脸识别|多语言区块链源码_混合hbuider前端-94源码网](https://img.it94.com/upload/image/20240719/71917330487.jpg)
![图片[24]-仿趣步奕跑|原生计步器|原生人脸识别|多语言区块链源码_混合hbuider前端-94源码网](https://img.it94.com/upload/image/20240719/71917330488.jpg)
![图片[25]-仿趣步奕跑|原生计步器|原生人脸识别|多语言区块链源码_混合hbuider前端-94源码网](https://img.it94.com/upload/image/20240719/71917330489.jpg)
© 版权声明
免责声明: 本站所有发布的源码、软件和资料等资源均为收集各大资源网站整理而来;仅限用于学习研究以及技术提升目的,您必须在下载后的24个小时之内,从您的电脑中彻底删除上述内容。 不得使用于非法商业用途,不得经营非法游戏,不得触犯国家法律的规定。否则,一切后果请用户自负,一切关于该资源商业行为与本站无关。 上述声明在您阅读此内容及下载资源时视为同意,如有异议请关闭本站,谢谢合作!!
THE END













暂无评论内容