源码描述:
支持支付宝、微信、QQ钱包、银联等主流支付渠道,让您拥有PC网页支付、扫码支付、手机APP支付、移动H5支付、扫脸支付、微信公众号支付。
交易账单
日账单、月账单,系统清晰记录所有收款数据,支持网站商户后台以及公众号和客户端APP进行查看
多功能
账本+报表 记账+对账,集中起来,提交报销。不用排队,省时省力!
源码附带的是成品APP,需要自己反编译使用
源码截图:
![图片[1]-云商付收款|玖讯收银系统|收钱吧APP|专业的收银系统|聚合支付系统-94源码网](https://img.it94.com/upload/image/20250223/22311222091.jpg)
![图片[2]-云商付收款|玖讯收银系统|收钱吧APP|专业的收银系统|聚合支付系统-94源码网](https://img.it94.com/upload/image/20250223/22311222092.jpg)
![图片[3]-云商付收款|玖讯收银系统|收钱吧APP|专业的收银系统|聚合支付系统-94源码网](https://img.it94.com/upload/image/20250223/22311222093.jpg)
![图片[4]-云商付收款|玖讯收银系统|收钱吧APP|专业的收银系统|聚合支付系统-94源码网](https://img.it94.com/upload/image/20250223/22311222094.jpg)
![图片[5]-云商付收款|玖讯收银系统|收钱吧APP|专业的收银系统|聚合支付系统-94源码网](https://img.it94.com/upload/image/20250223/22311222095.jpg)
![图片[6]-云商付收款|玖讯收银系统|收钱吧APP|专业的收银系统|聚合支付系统-94源码网](https://img.it94.com/upload/image/20250223/22311222096.jpg)
![图片[7]-云商付收款|玖讯收银系统|收钱吧APP|专业的收银系统|聚合支付系统-94源码网](https://img.it94.com/upload/image/20250223/22311222097.jpg)
![图片[8]-云商付收款|玖讯收银系统|收钱吧APP|专业的收银系统|聚合支付系统-94源码网](https://img.it94.com/upload/image/20250223/22311222098.jpg)
![图片[9]-云商付收款|玖讯收银系统|收钱吧APP|专业的收银系统|聚合支付系统-94源码网](https://img.it94.com/upload/image/20250223/22311222099.jpg)
![图片[10]-云商付收款|玖讯收银系统|收钱吧APP|专业的收银系统|聚合支付系统-94源码网](https://img.it94.com/upload/image/20250223/22311222100.jpg)
© 版权声明
免责声明: 本站所有发布的源码、软件和资料等资源均为收集各大资源网站整理而来;仅限用于学习研究以及技术提升目的,您必须在下载后的24个小时之内,从您的电脑中彻底删除上述内容。 不得使用于非法商业用途,不得经营非法游戏,不得触犯国家法律的规定。否则,一切后果请用户自负,一切关于该资源商业行为与本站无关。 上述声明在您阅读此内容及下载资源时视为同意,如有异议请关闭本站,谢谢合作!!
THE END
暂无评论内容